ปฏิทิน 2568
ปฏิทินปี 2568 (ค.ศ. 2025) ครบ 12 เดือน มีข้างขึ้นข้างแรม วันพระ วันหยุดราชการ และวันสำคัญ
วันพระ วันหยุด วันสำคัญ ตัวเลขเล็กใต้วันที่คือข้างขึ้นข้างแรม
มกราคม 2568| อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
|---|
| | | 1ขึ้น 3วันขึ้นปีใหม่ | 2ขึ้น 4 | 3ขึ้น 5 | 4ขึ้น 6 |
| 5ขึ้น 7 | 6ขึ้น 8วันพระ | 7ขึ้น 9 | 8ขึ้น 10 | 9ขึ้น 11 | 10ขึ้น 12 | 11ขึ้น 13 |
| 12ขึ้น 14 | 13ขึ้น 15วันพระ | 14แรม 1 | 15แรม 2 | 16แรม 3 | 17แรม 4 | 18แรม 5 |
| 19แรม 6 | 20แรม 7 | 21แรม 8วันพระ | 22แรม 9 | 23แรม 10 | 24แรม 11 | 25แรม 12 |
| 26แรม 13 | 27แรม 14 | 28แรม 15วันพระ | 29ขึ้น 1 ด. 3 | 30ขึ้น 2 | 31ขึ้น 3 | |
กุมภาพันธ์ 2568| อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
|---|
| | | | | | 1ขึ้น 4 |
| 2ขึ้น 5 | 3ขึ้น 6 | 4ขึ้น 7 | 5ขึ้น 8วันพระ | 6ขึ้น 9 | 7ขึ้น 10 | 8ขึ้น 11 |
| 9ขึ้น 12 | 10ขึ้น 13 | 11ขึ้น 14 | 12ขึ้น 15วันพระวันมาฆบูชา | 13แรม 1 | 14แรม 2 | 15แรม 3 |
| 16แรม 4 | 17แรม 5 | 18แรม 6 | 19แรม 7 | 20แรม 8วันพระ | 21แรม 9 | 22แรม 10 |
| 23แรม 11 | 24แรม 12 | 25แรม 13 | 26แรม 14วันพระ | 27ขึ้น 1 ด. 4 | 28ขึ้น 2 | |
มีนาคม 2568| อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
|---|
| | | | | | 1ขึ้น 3 |
| 2ขึ้น 4 | 3ขึ้น 5 | 4ขึ้น 6 | 5ขึ้น 7 | 6ขึ้น 8วันพระ | 7ขึ้น 9 | 8ขึ้น 10 |
| 9ขึ้น 11 | 10ขึ้น 12 | 11ขึ้น 13 | 12ขึ้น 14 | 13ขึ้น 15วันพระ | 14แรม 1 | 15แรม 2 |
| 16แรม 3 | 17แรม 4 | 18แรม 5 | 19แรม 6 | 20แรม 7 | 21แรม 8วันพระ | 22แรม 9 |
| 23แรม 10 | 24แรม 11 | 25แรม 12 | 26แรม 13 | 27แรม 14 | 28แรม 15วันพระ | 29ขึ้น 1 ด. 5 |
| 30ขึ้น 2 | 31ขึ้น 3 | | | | | |
เมษายน 2568| อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
|---|
| | 1ขึ้น 4 | 2ขึ้น 5 | 3ขึ้น 6 | 4ขึ้น 7 | 5ขึ้น 8วันพระ |
| 6ขึ้น 9วันจักรี | 7ขึ้น 10ชดเชยวันจักรี | 8ขึ้น 11 | 9ขึ้น 12 | 10ขึ้น 13 | 11ขึ้น 14 | 12ขึ้น 15วันพระ |
| 13แรม 1วันสงกรานต์ | 14แรม 2วันสงกรานต์ | 15แรม 3วันสงกรานต์ | 16แรม 4ชดเชยวันสงกรานต์ | 17แรม 5 | 18แรม 6 | 19แรม 7 |
| 20แรม 8วันพระ | 21แรม 9 | 22แรม 10 | 23แรม 11 | 24แรม 12 | 25แรม 13 | 26แรม 14วันพระ |
| 27ขึ้น 1 ด. 6 | 28ขึ้น 2 | 29ขึ้น 3 | 30ขึ้น 4 | | | |
พฤษภาคม 2568| อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
|---|
| | | | 1ขึ้น 5วันแรงงานแห่งชาติ | 2ขึ้น 6 | 3ขึ้น 7 |
| 4ขึ้น 8วันพระวันฉัตรมงคล | 5ขึ้น 9ชดเชยวันฉัตรมงคล | 6ขึ้น 10 | 7ขึ้น 11 | 8ขึ้น 12 | 9ขึ้น 13วันพืชมงคล | 10ขึ้น 14 |
| 11ขึ้น 15วันพระวันวิสาขบูชา | 12แรม 1ชดเชยวันวิสาขบูชา | 13แรม 2 | 14แรม 3 | 15แรม 4 | 16แรม 5 | 17แรม 6 |
| 18แรม 7 | 19แรม 8วันพระวันอัฏฐมีบูชา | 20แรม 9 | 21แรม 10 | 22แรม 11 | 23แรม 12 | 24แรม 13 |
| 25แรม 14 | 26แรม 15วันพระ | 27ขึ้น 1 ด. 7 | 28ขึ้น 2 | 29ขึ้น 3 | 30ขึ้น 4 | 31ขึ้น 5 |
มิถุนายน 2568| อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
|---|
| 1ขึ้น 6 | 2ขึ้น 7วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ | 3ขึ้น 8วันพระวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี | 4ขึ้น 9 | 5ขึ้น 10 | 6ขึ้น 11 | 7ขึ้น 12 |
| 8ขึ้น 13 | 9ขึ้น 14 | 10ขึ้น 15วันพระ | 11แรม 1 | 12แรม 2 | 13แรม 3 | 14แรม 4 |
| 15แรม 5 | 16แรม 6 | 17แรม 7 | 18แรม 8วันพระ | 19แรม 9 | 20แรม 10 | 21แรม 11 |
| 22แรม 12 | 23แรม 13 | 24แรม 14 | 25แรม 15วันพระ | 26ขึ้น 1 ด. 8 | 27ขึ้น 2 | 28ขึ้น 3 |
| 29ขึ้น 4 | 30ขึ้น 5 | | | | | |
กรกฎาคม 2568| อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
|---|
| | 1ขึ้น 6 | 2ขึ้น 7 | 3ขึ้น 8วันพระ | 4ขึ้น 9 | 5ขึ้น 10 |
| 6ขึ้น 11 | 7ขึ้น 12 | 8ขึ้น 13 | 9ขึ้น 14 | 10ขึ้น 15วันพระวันอาสาฬหบูชา | 11แรม 1วันเข้าพรรษา | 12แรม 2 |
| 13แรม 3 | 14แรม 4 | 15แรม 5 | 16แรม 6 | 17แรม 7 | 18แรม 8วันพระ | 19แรม 9 |
| 20แรม 10 | 21แรม 11 | 22แรม 12 | 23แรม 13 | 24แรม 14 | 25แรม 15วันพระ | 26ขึ้น 1 ด. 9 |
| 27ขึ้น 2 | 28ขึ้น 3วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระเจ้าอยู่หัว | 29ขึ้น 4 | 30ขึ้น 5 | 31ขึ้น 6 | | |
สิงหาคม 2568| อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
|---|
| | | | | 1ขึ้น 7 | 2ขึ้น 8วันพระ |
| 3ขึ้น 9 | 4ขึ้น 10 | 5ขึ้น 11 | 6ขึ้น 12 | 7ขึ้น 13 | 8ขึ้น 14 | 9ขึ้น 15วันพระ |
| 10แรม 1 | 11แรม 2วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ | 12แรม 3วันแม่แห่งชาติ | 13แรม 4 | 14แรม 5 | 15แรม 6 | 16แรม 7 |
| 17แรม 8วันพระ | 18แรม 9 | 19แรม 10 | 20แรม 11 | 21แรม 12 | 22แรม 13 | 23แรม 14วันพระ |
| 24ขึ้น 1 ด. 10 | 25ขึ้น 2 | 26ขึ้น 3 | 27ขึ้น 4 | 28ขึ้น 5 | 29ขึ้น 6 | 30ขึ้น 7 |
| 31ขึ้น 8วันพระ | | | | | | |
กันยายน 2568| อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
|---|
| 1ขึ้น 9 | 2ขึ้น 10 | 3ขึ้น 11 | 4ขึ้น 12 | 5ขึ้น 13 | 6ขึ้น 14 |
| 7ขึ้น 15วันพระ | 8แรม 1 | 9แรม 2 | 10แรม 3 | 11แรม 4 | 12แรม 5 | 13แรม 6 |
| 14แรม 7 | 15แรม 8วันพระ | 16แรม 9 | 17แรม 10 | 18แรม 11 | 19แรม 12 | 20แรม 13 |
| 21แรม 14 | 22แรม 15วันพระ | 23ขึ้น 1 ด. 11 | 24ขึ้น 2 | 25ขึ้น 3 | 26ขึ้น 4 | 27ขึ้น 5 |
| 28ขึ้น 6 | 29ขึ้น 7 | 30ขึ้น 8วันพระ | | | | |
ตุลาคม 2568| อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
|---|
| | | 1ขึ้น 9 | 2ขึ้น 10 | 3ขึ้น 11 | 4ขึ้น 12 |
| 5ขึ้น 13 | 6ขึ้น 14 | 7ขึ้น 15วันพระวันออกพรรษา | 8แรม 1วันตักบาตรเทโว | 9แรม 2 | 10แรม 3 | 11แรม 4 |
| 12แรม 5 | 13แรม 6วันนวมินทรมหาราช | 14แรม 7 | 15แรม 8วันพระ | 16แรม 9 | 17แรม 10 | 18แรม 11 |
| 19แรม 12 | 20แรม 13 | 21แรม 14วันพระ | 22ขึ้น 1 ด. 12 | 23ขึ้น 2วันปิยมหาราช | 24ขึ้น 3 | 25ขึ้น 4 |
| 26ขึ้น 5 | 27ขึ้น 6 | 28ขึ้น 7 | 29ขึ้น 8วันพระ | 30ขึ้น 9 | 31ขึ้น 10 | |
พฤศจิกายน 2568| อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
|---|
| | | | | | 1ขึ้น 11 |
| 2ขึ้น 12 | 3ขึ้น 13 | 4ขึ้น 14 | 5ขึ้น 15วันพระวันลอยกระทง | 6แรม 1 | 7แรม 2 | 8แรม 3 |
| 9แรม 4 | 10แรม 5 | 11แรม 6 | 12แรม 7 | 13แรม 8วันพระ | 14แรม 9 | 15แรม 10 |
| 16แรม 11 | 17แรม 12 | 18แรม 13 | 19แรม 14 | 20แรม 15วันพระ | 21ขึ้น 1 ด.อ้าย | 22ขึ้น 2 |
| 23ขึ้น 3 | 24ขึ้น 4 | 25ขึ้น 5 | 26ขึ้น 6 | 27ขึ้น 7 | 28ขึ้น 8วันพระ | 29ขึ้น 9 |
| 30ขึ้น 10 | | | | | | |
ธันวาคม 2568| อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
|---|
| 1ขึ้น 11 | 2ขึ้น 12 | 3ขึ้น 13 | 4ขึ้น 14 | 5ขึ้น 15วันพระวันพ่อแห่งชาติ วันชาติ | 6แรม 1 |
| 7แรม 2 | 8แรม 3 | 9แรม 4 | 10แรม 5วันรัฐธรรมนูญ | 11แรม 6 | 12แรม 7 | 13แรม 8วันพระ |
| 14แรม 9 | 15แรม 10 | 16แรม 11 | 17แรม 12 | 18แรม 13 | 19แรม 14วันพระ | 20ขึ้น 1 ด.ยี่ |
| 21ขึ้น 2 | 22ขึ้น 3 | 23ขึ้น 4 | 24ขึ้น 5 | 25ขึ้น 6 | 26ขึ้น 7 | 27ขึ้น 8วันพระ |
| 28ขึ้น 9 | 29ขึ้น 10 | 30ขึ้น 11 | 31ขึ้น 12วันสิ้นปี | | | |
ปฏิทิน 2568 วันหยุด
วันหยุดราชการ 18 วัน วันหยุดชดเชยและวันหยุดพิเศษตามประกาศ
- วันพุธที่ 1 มกราคม 2568 วันขึ้นปีใหม่ วันหยุดราชการ
- วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2568 วันมาฆบูชา วันหยุดราชการ
- วันอาทิตย์ที่ 6 เมษายน 2568 วันจักรี วันหยุดราชการ
- วันจันทร์ที่ 7 เมษายน 2568 ชดเชยวันจักรี วันหยุดชดเชย
- วันอาทิตย์ที่ 13 เมษายน 2568 วันสงกรานต์ วันหยุดราชการ
- วันจันทร์ที่ 14 เมษายน 2568 วันสงกรานต์ วันหยุดราชการ
- วันอังคารที่ 15 เมษายน 2568 วันสงกรานต์ วันหยุดราชการ
- วันพุธที่ 16 เมษายน 2568 ชดเชยวันสงกรานต์ วันหยุดชดเชย
- วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤษภาคม 2568 วันแรงงานแห่งชาติ หยุดภาคเอกชนและธนาคาร
- วันอาทิตย์ที่ 4 พฤษภาคม 2568 วันฉัตรมงคล วันหยุดราชการ
- วันจันทร์ที่ 5 พฤษภาคม 2568 ชดเชยวันฉัตรมงคล วันหยุดชดเชย
- วันศุกร์ที่ 9 พฤษภาคม 2568 วันพืชมงคล หยุดเฉพาะราชการ
- วันอาทิตย์ที่ 11 พฤษภาคม 2568 วันวิสาขบูชา วันหยุดราชการ
- วันจันทร์ที่ 12 พฤษภาคม 2568 ชดเชยวันวิสาขบูชา วันหยุดชดเชย
- วันจันทร์ที่ 19 พฤษภาคม 2568 วันอัฏฐมีบูชา วันสำคัญ
- วันจันทร์ที่ 2 มิถุนายน 2568 วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ วันหยุดพิเศษ
- วันอังคารที่ 3 มิถุนายน 2568 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี วันหยุดราชการ
- วันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม 2568 วันอาสาฬหบูชา วันหยุดราชการ
- วันศุกร์ที่ 11 กรกฎาคม 2568 วันเข้าพรรษา วันหยุดราชการ
- วันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม 2568 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระเจ้าอยู่หัว วันหยุดราชการ
- วันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม 2568 วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ วันหยุดพิเศษ
- วันอังคารที่ 12 สิงหาคม 2568 วันแม่แห่งชาติ วันหยุดราชการ
- วันอังคารที่ 7 ตุลาคม 2568 วันออกพรรษา วันสำคัญ
- วันพุธที่ 8 ตุลาคม 2568 วันตักบาตรเทโว วันสำคัญ
- วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม 2568 วันนวมินทรมหาราช วันหยุดราชการ
- วันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม 2568 วันปิยมหาราช วันหยุดราชการ
- วันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2568 วันลอยกระทง วันสำคัญ
- วันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม 2568 วันพ่อแห่งชาติ วันชาติ วันหยุดราชการ
- วันพุธที่ 10 ธันวาคม 2568 วันรัฐธรรมนูญ วันหยุดราชการ
- วันพุธที่ 31 ธันวาคม 2568 วันสิ้นปี วันหยุดราชการ
ปฏิทินวันพระ 2568 · วันพระเดือนนี้ · วันเกิดตรงกับขึ้นแรมกี่ค่ำ