ปฏิทิน 2569
ปฏิทินปี 2569 (ค.ศ. 2026) ครบ 12 เดือน มีข้างขึ้นข้างแรม วันพระ วันหยุดราชการ และวันสำคัญ
วันพระ วันหยุด วันสำคัญ ตัวเลขเล็กใต้วันที่คือข้างขึ้นข้างแรม
มกราคม 2569| อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
|---|
| | | | 1ขึ้น 13วันขึ้นปีใหม่ | 2ขึ้น 14วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ | 3ขึ้น 15วันพระ |
| 4แรม 1 | 5แรม 2 | 6แรม 3 | 7แรม 4 | 8แรม 5 | 9แรม 6 | 10แรม 7 |
| 11แรม 8วันพระ | 12แรม 9 | 13แรม 10 | 14แรม 11 | 15แรม 12 | 16แรม 13 | 17แรม 14 |
| 18แรม 15วันพระ | 19ขึ้น 1 ด. 3 | 20ขึ้น 2 | 21ขึ้น 3 | 22ขึ้น 4 | 23ขึ้น 5 | 24ขึ้น 6 |
| 25ขึ้น 7 | 26ขึ้น 8วันพระ | 27ขึ้น 9 | 28ขึ้น 10 | 29ขึ้น 11 | 30ขึ้น 12 | 31ขึ้น 13 |
กุมภาพันธ์ 2569| อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
|---|
| 1ขึ้น 14 | 2ขึ้น 15วันพระ | 3แรม 1 | 4แรม 2 | 5แรม 3 | 6แรม 4 | 7แรม 5 |
| 8แรม 6 | 9แรม 7 | 10แรม 8วันพระ | 11แรม 9 | 12แรม 10 | 13แรม 11 | 14แรม 12 |
| 15แรม 13 | 16แรม 14วันพระ | 17ขึ้น 1 ด. 4 | 18ขึ้น 2 | 19ขึ้น 3 | 20ขึ้น 4 | 21ขึ้น 5 |
| 22ขึ้น 6 | 23ขึ้น 7 | 24ขึ้น 8วันพระ | 25ขึ้น 9 | 26ขึ้น 10 | 27ขึ้น 11 | 28ขึ้น 12 |
มีนาคม 2569| อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
|---|
| 1ขึ้น 13 | 2ขึ้น 14 | 3ขึ้น 15วันพระวันมาฆบูชา | 4แรม 1 | 5แรม 2 | 6แรม 3 | 7แรม 4 |
| 8แรม 5 | 9แรม 6 | 10แรม 7 | 11แรม 8วันพระ | 12แรม 9 | 13แรม 10 | 14แรม 11 |
| 15แรม 12 | 16แรม 13 | 17แรม 14 | 18แรม 15วันพระ | 19ขึ้น 1 ด. 5 | 20ขึ้น 2 | 21ขึ้น 3 |
| 22ขึ้น 4 | 23ขึ้น 5 | 24ขึ้น 6 | 25ขึ้น 7 | 26ขึ้น 8วันพระ | 27ขึ้น 9 | 28ขึ้น 10 |
| 29ขึ้น 11 | 30ขึ้น 12 | 31ขึ้น 13 | | | | |
เมษายน 2569| อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
|---|
| | | 1ขึ้น 14 | 2ขึ้น 15วันพระ | 3แรม 1 | 4แรม 2 |
| 5แรม 3 | 6แรม 4วันจักรี | 7แรม 5 | 8แรม 6 | 9แรม 7 | 10แรม 8วันพระ | 11แรม 9 |
| 12แรม 10 | 13แรม 11วันสงกรานต์ | 14แรม 12วันสงกรานต์ | 15แรม 13วันสงกรานต์ | 16แรม 14วันพระ | 17ขึ้น 1 ด. 6 | 18ขึ้น 2 |
| 19ขึ้น 3 | 20ขึ้น 4 | 21ขึ้น 5 | 22ขึ้น 6 | 23ขึ้น 7 | 24ขึ้น 8วันพระ | 25ขึ้น 9 |
| 26ขึ้น 10 | 27ขึ้น 11 | 28ขึ้น 12 | 29ขึ้น 13 | 30ขึ้น 14 | | |
พฤษภาคม 2569| อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
|---|
| | | | | 1ขึ้น 15วันพระวันแรงงานแห่งชาติ | 2แรม 1 |
| 3แรม 2 | 4แรม 3วันฉัตรมงคล | 5แรม 4 | 6แรม 5 | 7แรม 6 | 8แรม 7 | 9แรม 8วันพระ |
| 10แรม 9 | 11แรม 10 | 12แรม 11 | 13แรม 12วันพืชมงคล | 14แรม 13 | 15แรม 14 | 16แรม 15วันพระ |
| 17ขึ้น 1 ด. 7 | 18ขึ้น 2 | 19ขึ้น 3 | 20ขึ้น 4 | 21ขึ้น 5 | 22ขึ้น 6 | 23ขึ้น 7 |
| 24ขึ้น 8วันพระ | 25ขึ้น 9 | 26ขึ้น 10 | 27ขึ้น 11 | 28ขึ้น 12 | 29ขึ้น 13 | 30ขึ้น 14 |
| 31ขึ้น 15วันพระวันวิสาขบูชา | | | | | | |
มิถุนายน 2569| อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
|---|
| 1แรม 1ชดเชยวันวิสาขบูชา | 2แรม 2 | 3แรม 3วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี | 4แรม 4 | 5แรม 5 | 6แรม 6 |
| 7แรม 7 | 8แรม 8วันพระวันอัฏฐมีบูชา | 9แรม 9 | 10แรม 10 | 11แรม 11 | 12แรม 12 | 13แรม 13 |
| 14แรม 14วันพระ | 15ขึ้น 1 ด. 8 | 16ขึ้น 2 | 17ขึ้น 3 | 18ขึ้น 4 | 19ขึ้น 5 | 20ขึ้น 6 |
| 21ขึ้น 7 | 22ขึ้น 8วันพระ | 23ขึ้น 9 | 24ขึ้น 10 | 25ขึ้น 11 | 26ขึ้น 12 | 27ขึ้น 13 |
| 28ขึ้น 14 | 29ขึ้น 15วันพระ | 30แรม 1 | | | | |
กรกฎาคม 2569| อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
|---|
| | | 1แรม 2 | 2แรม 3 | 3แรม 4 | 4แรม 5 |
| 5แรม 6 | 6แรม 7 | 7แรม 8วันพระ | 8แรม 9 | 9แรม 10 | 10แรม 11 | 11แรม 12 |
| 12แรม 13 | 13แรม 14 | 14แรม 15วันพระ | 15ขึ้น 1 ด. 8 หลัง | 16ขึ้น 2 | 17ขึ้น 3 | 18ขึ้น 4 |
| 19ขึ้น 5 | 20ขึ้น 6 | 21ขึ้น 7 | 22ขึ้น 8วันพระ | 23ขึ้น 9 | 24ขึ้น 10 | 25ขึ้น 11 |
| 26ขึ้น 12 | 27ขึ้น 13 | 28ขึ้น 14วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระเจ้าอยู่หัว | 29ขึ้น 15วันพระวันอาสาฬหบูชา | 30แรม 1วันเข้าพรรษา | 31แรม 2 | |
สิงหาคม 2569| อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
|---|
| | | | | | 1แรม 3 |
| 2แรม 4 | 3แรม 5 | 4แรม 6 | 5แรม 7 | 6แรม 8วันพระ | 7แรม 9 | 8แรม 10 |
| 9แรม 11 | 10แรม 12 | 11แรม 13 | 12แรม 14วันแม่แห่งชาติ | 13แรม 15วันพระ | 14ขึ้น 1 ด. 9 | 15ขึ้น 2 |
| 16ขึ้น 3 | 17ขึ้น 4 | 18ขึ้น 5 | 19ขึ้น 6 | 20ขึ้น 7 | 21ขึ้น 8วันพระ | 22ขึ้น 9 |
| 23ขึ้น 10 | 24ขึ้น 11 | 25ขึ้น 12 | 26ขึ้น 13 | 27ขึ้น 14 | 28ขึ้น 15วันพระ | 29แรม 1 |
| 30แรม 2 | 31แรม 3 | | | | | |
กันยายน 2569| อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
|---|
| | 1แรม 4 | 2แรม 5 | 3แรม 6 | 4แรม 7 | 5แรม 8วันพระ |
| 6แรม 9 | 7แรม 10 | 8แรม 11 | 9แรม 12 | 10แรม 13 | 11แรม 14วันพระ | 12ขึ้น 1 ด. 10 |
| 13ขึ้น 2 | 14ขึ้น 3 | 15ขึ้น 4 | 16ขึ้น 5 | 17ขึ้น 6 | 18ขึ้น 7 | 19ขึ้น 8วันพระ |
| 20ขึ้น 9 | 21ขึ้น 10 | 22ขึ้น 11 | 23ขึ้น 12 | 24ขึ้น 13 | 25ขึ้น 14 | 26ขึ้น 15วันพระ |
| 27แรม 1 | 28แรม 2 | 29แรม 3 | 30แรม 4 | | | |
ตุลาคม 2569| อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
|---|
| | | | 1แรม 5 | 2แรม 6 | 3แรม 7 |
| 4แรม 8วันพระ | 5แรม 9 | 6แรม 10 | 7แรม 11 | 8แรม 12 | 9แรม 13 | 10แรม 14 |
| 11แรม 15วันพระ | 12ขึ้น 1 ด. 11 | 13ขึ้น 2วันนวมินทรมหาราช | 14ขึ้น 3 | 15ขึ้น 4 | 16ขึ้น 5 | 17ขึ้น 6 |
| 18ขึ้น 7 | 19ขึ้น 8วันพระ | 20ขึ้น 9 | 21ขึ้น 10 | 22ขึ้น 11 | 23ขึ้น 12วันปิยมหาราช | 24ขึ้น 13 |
| 25ขึ้น 14 | 26ขึ้น 15วันพระวันออกพรรษา | 27แรม 1วันตักบาตรเทโว | 28แรม 2 | 29แรม 3 | 30แรม 4 | 31แรม 5 |
พฤศจิกายน 2569| อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
|---|
| 1แรม 6 | 2แรม 7 | 3แรม 8วันพระ | 4แรม 9 | 5แรม 10 | 6แรม 11 | 7แรม 12 |
| 8แรม 13 | 9แรม 14วันพระ | 10ขึ้น 1 ด. 12 | 11ขึ้น 2 | 12ขึ้น 3 | 13ขึ้น 4 | 14ขึ้น 5 |
| 15ขึ้น 6 | 16ขึ้น 7 | 17ขึ้น 8วันพระ | 18ขึ้น 9 | 19ขึ้น 10 | 20ขึ้น 11 | 21ขึ้น 12 |
| 22ขึ้น 13 | 23ขึ้น 14 | 24ขึ้น 15วันพระวันลอยกระทง | 25แรม 1 | 26แรม 2 | 27แรม 3 | 28แรม 4 |
| 29แรม 5 | 30แรม 6 | | | | | |
ธันวาคม 2569| อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
|---|
| | 1แรม 7 | 2แรม 8วันพระ | 3แรม 9 | 4แรม 10 | 5แรม 11วันพ่อแห่งชาติ วันชาติ |
| 6แรม 12 | 7แรม 13ชดเชยวันพ่อแห่งชาติ วันชาติ | 8แรม 14 | 9แรม 15วันพระ | 10ขึ้น 1 ด.อ้ายวันรัฐธรรมนูญ | 11ขึ้น 2 | 12ขึ้น 3 |
| 13ขึ้น 4 | 14ขึ้น 5 | 15ขึ้น 6 | 16ขึ้น 7 | 17ขึ้น 8วันพระ | 18ขึ้น 9 | 19ขึ้น 10 |
| 20ขึ้น 11 | 21ขึ้น 12 | 22ขึ้น 13 | 23ขึ้น 14 | 24ขึ้น 15วันพระ | 25แรม 1 | 26แรม 2 |
| 27แรม 3 | 28แรม 4 | 29แรม 5 | 30แรม 6 | 31แรม 7วันสิ้นปี | | |
ปฏิทิน 2569 วันหยุด
วันหยุดราชการ 18 วัน วันหยุดชดเชยและวันหยุดพิเศษตามประกาศ
- วันพฤหัสบดีที่ 1 มกราคม 2569 วันขึ้นปีใหม่ วันหยุดราชการ
- วันศุกร์ที่ 2 มกราคม 2569 วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ วันหยุดพิเศษ
- วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2569 วันมาฆบูชา วันหยุดราชการ
- วันจันทร์ที่ 6 เมษายน 2569 วันจักรี วันหยุดราชการ
- วันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2569 วันสงกรานต์ วันหยุดราชการ
- วันอังคารที่ 14 เมษายน 2569 วันสงกรานต์ วันหยุดราชการ
- วันพุธที่ 15 เมษายน 2569 วันสงกรานต์ วันหยุดราชการ
- วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2569 วันแรงงานแห่งชาติ หยุดภาคเอกชนและธนาคาร
- วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2569 วันฉัตรมงคล วันหยุดราชการ
- วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2569 วันพืชมงคล หยุดเฉพาะราชการ
- วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2569 วันวิสาขบูชา วันหยุดราชการ
- วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2569 ชดเชยวันวิสาขบูชา วันหยุดชดเชย
- วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2569 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี วันหยุดราชการ
- วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2569 วันอัฏฐมีบูชา วันสำคัญ
- วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2569 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระเจ้าอยู่หัว วันหยุดราชการ
- วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2569 วันอาสาฬหบูชา วันหยุดราชการ
- วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2569 วันเข้าพรรษา วันหยุดราชการ
- วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2569 วันแม่แห่งชาติ วันหยุดราชการ
- วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2569 วันนวมินทรมหาราช วันหยุดราชการ
- วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2569 วันปิยมหาราช วันหยุดราชการ
- วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2569 วันออกพรรษา วันสำคัญ
- วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2569 วันตักบาตรเทโว วันสำคัญ
- วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2569 วันลอยกระทง วันสำคัญ
- วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2569 วันพ่อแห่งชาติ วันชาติ วันหยุดราชการ
- วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2569 ชดเชยวันพ่อแห่งชาติ วันชาติ วันหยุดชดเชย
- วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2569 วันรัฐธรรมนูญ วันหยุดราชการ
- วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 2569 วันสิ้นปี วันหยุดราชการ
ปฏิทินวันพระ 2569 · วันพระเดือนนี้ · วันเกิดตรงกับขึ้นแรมกี่ค่ำ