หวยลาวพัฒนา ย้อนหลังปี 2569
ผลทุกงวดของปี 2569 จากคลังผลที่ตรวจซ้ำ 2 แหล่ง รวม 190 งวด โปรดตรวจซ้ำกับประกาศทางการ
พฤศจิกายน 2569
| งวด | เลข 4 ตัว | 2 ตัว |
|---|---|---|
| 9 พฤศจิกายน 2569 | 7038 | 38 |
| 6 พฤศจิกายน 2569 | 8098 | 98 |
| 5 พฤศจิกายน 2569 | 4079 | 79 |
| 4 พฤศจิกายน 2569 | 8808 | 08 |
| 3 พฤศจิกายน 2569 | 5713 | 13 |
| 2 พฤศจิกายน 2569 | 8155 | 55 |
ตุลาคม 2569
| งวด | เลข 4 ตัว | 2 ตัว |
|---|---|---|
| 30 ตุลาคม 2569 | 3206 | 06 |
| 29 ตุลาคม 2569 | 3294 | 94 |
| 28 ตุลาคม 2569 | 0618 | 18 |
| 27 ตุลาคม 2569 | 3372 | 72 |
| 26 ตุลาคม 2569 | 0042 | 42 |
| 23 ตุลาคม 2569 | 0111 | 11 |
| 22 ตุลาคม 2569 | 8077 | 77 |
| 21 ตุลาคม 2569 | 5208 | 08 |
| 20 ตุลาคม 2569 | 7767 | 67 |
| 19 ตุลาคม 2569 | 6331 | 31 |
| 16 ตุลาคม 2569 | 6052 | 52 |
| 15 ตุลาคม 2569 | 6261 | 61 |
| 14 ตุลาคม 2569 | 0358 | 58 |
| 13 ตุลาคม 2569 | 7658 | 58 |
| 12 ตุลาคม 2569 | 7592 | 92 |
| 9 ตุลาคม 2569 | 5647 | 47 |
| 8 ตุลาคม 2569 | 6998 | 98 |
| 7 ตุลาคม 2569 | 0090 | 90 |
| 6 ตุลาคม 2569 | 1878 | 78 |
| 5 ตุลาคม 2569 | 2607 | 07 |
| 2 ตุลาคม 2569 | 4693 | 93 |
| 1 ตุลาคม 2569 | 5609 | 09 |
กันยายน 2569
| งวด | เลข 4 ตัว | 2 ตัว |
|---|---|---|
| 30 กันยายน 2569 | 3653 | 53 |
| 29 กันยายน 2569 | 6616 | 16 |
| 28 กันยายน 2569 | 4277 | 77 |
| 25 กันยายน 2569 | 2383 | 83 |
| 24 กันยายน 2569 | 2667 | 67 |
| 23 กันยายน 2569 | 7960 | 60 |
| 22 กันยายน 2569 | 7507 | 07 |
| 21 กันยายน 2569 | 9225 | 25 |
| 18 กันยายน 2569 | 3502 | 02 |
| 17 กันยายน 2569 | 7595 | 95 |
| 16 กันยายน 2569 | 8902 | 02 |
| 15 กันยายน 2569 | 8249 | 49 |
| 14 กันยายน 2569 | 3344 | 44 |
| 11 กันยายน 2569 | 3350 | 50 |
| 10 กันยายน 2569 | 7128 | 28 |
| 9 กันยายน 2569 | 3816 | 16 |
| 8 กันยายน 2569 | 3743 | 43 |
| 7 กันยายน 2569 | 6735 | 35 |
| 4 กันยายน 2569 | 4187 | 87 |
| 3 กันยายน 2569 | 5088 | 88 |
| 2 กันยายน 2569 | 5351 | 51 |
| 1 กันยายน 2569 | 8475 | 75 |
สิงหาคม 2569
| งวด | เลข 4 ตัว | 2 ตัว |
|---|---|---|
| 31 สิงหาคม 2569 | 4389 | 89 |
| 28 สิงหาคม 2569 | 0623 | 23 |
| 27 สิงหาคม 2569 | 9759 | 59 |
| 26 สิงหาคม 2569 | 5523 | 23 |
| 25 สิงหาคม 2569 | 6600 | 00 |
| 24 สิงหาคม 2569 | 5552 | 52 |
| 21 สิงหาคม 2569 | 0253 | 53 |
| 19 สิงหาคม 2569 | 6063 | 63 |
| 18 สิงหาคม 2569 | 8222 | 22 |
| 17 สิงหาคม 2569 | 6707 | 07 |
| 14 สิงหาคม 2569 | 7941 | 41 |
| 13 สิงหาคม 2569 | 3606 | 06 |
| 12 สิงหาคม 2569 | 9718 | 18 |
| 11 สิงหาคม 2569 | 9670 | 70 |
| 10 สิงหาคม 2569 | 3030 | 30 |
| 7 สิงหาคม 2569 | 7677 | 77 |
| 6 สิงหาคม 2569 | 7634 | 34 |
| 5 สิงหาคม 2569 | 2222 | 22 |
| 4 สิงหาคม 2569 | 7886 | 86 |
| 3 สิงหาคม 2569 | 1680 | 80 |
กรกฎาคม 2569
| งวด | เลข 4 ตัว | 2 ตัว |
|---|---|---|
| 31 กรกฎาคม 2569 | 3290 | 90 |
| 30 กรกฎาคม 2569 | 0702 | 02 |
| 29 กรกฎาคม 2569 | 1480 | 80 |
| 28 กรกฎาคม 2569 | 0480 | 80 |
| 27 กรกฎาคม 2569 | 4970 | 70 |
| 24 กรกฎาคม 2569 | 2561 | 61 |
| 23 กรกฎาคม 2569 | 6276 | 76 |
| 22 กรกฎาคม 2569 | 0768 | 68 |
| 21 กรกฎาคม 2569 | 6592 | 92 |
| 20 กรกฎาคม 2569 | 9073 | 73 |
| 17 กรกฎาคม 2569 | 4604 | 04 |
| 16 กรกฎาคม 2569 | 6395 | 95 |
| 15 กรกฎาคม 2569 | 9375 | 75 |
| 14 กรกฎาคม 2569 | 1546 | 46 |
| 13 กรกฎาคม 2569 | 2866 | 66 |
| 10 กรกฎาคม 2569 | 0277 | 77 |
| 9 กรกฎาคม 2569 | 2891 | 91 |
| 8 กรกฎาคม 2569 | 6920 | 20 |
| 7 กรกฎาคม 2569 | 9659 | 59 |
| 6 กรกฎาคม 2569 | 2227 | 27 |
| 3 กรกฎาคม 2569 | 0392 | 92 |
| 2 กรกฎาคม 2569 | 9460 | 60 |
| 1 กรกฎาคม 2569 | 8147 | 47 |
มิถุนายน 2569
| งวด | เลข 4 ตัว | 2 ตัว |
|---|---|---|
| 30 มิถุนายน 2569 | 8383 | 83 |
| 29 มิถุนายน 2569 | 6782 | 82 |
| 26 มิถุนายน 2569 | 1577 | 77 |
| 25 มิถุนายน 2569 | 9179 | 79 |
| 24 มิถุนายน 2569 | 8102 | 02 |
| 23 มิถุนายน 2569 | 5721 | 21 |
| 22 มิถุนายน 2569 | 3818 | 18 |
| 19 มิถุนายน 2569 | 4240 | 40 |
| 18 มิถุนายน 2569 | 3430 | 30 |
| 17 มิถุนายน 2569 | 3303 | 03 |
| 16 มิถุนายน 2569 | 5883 | 83 |
| 15 มิถุนายน 2569 | 2113 | 13 |
| 12 มิถุนายน 2569 | 5060 | 60 |
| 11 มิถุนายน 2569 | 5411 | 11 |
| 10 มิถุนายน 2569 | 4557 | 57 |
| 9 มิถุนายน 2569 | 5245 | 45 |
| 8 มิถุนายน 2569 | 8526 | 26 |
| 5 มิถุนายน 2569 | 2469 | 69 |
| 4 มิถุนายน 2569 | 3026 | 26 |
| 3 มิถุนายน 2569 | 0549 | 49 |
| 2 มิถุนายน 2569 | 3211 | 11 |
| 1 มิถุนายน 2569 | 7788 | 88 |
พฤษภาคม 2569
| งวด | เลข 4 ตัว | 2 ตัว |
|---|---|---|
| 29 พฤษภาคม 2569 | 2722 | 22 |
| 28 พฤษภาคม 2569 | 2415 | 15 |
| 27 พฤษภาคม 2569 | 0172 | 72 |
| 26 พฤษภาคม 2569 | 2679 | 79 |
| 25 พฤษภาคม 2569 | 1489 | 89 |
| 22 พฤษภาคม 2569 | 3763 | 63 |
| 21 พฤษภาคม 2569 | 8769 | 69 |
| 20 พฤษภาคม 2569 | 2377 | 77 |
| 19 พฤษภาคม 2569 | 0470 | 70 |
| 18 พฤษภาคม 2569 | 3369 | 69 |
| 15 พฤษภาคม 2569 | 7095 | 95 |
| 14 พฤษภาคม 2569 | 9996 | 96 |
| 13 พฤษภาคม 2569 | 0572 | 72 |
| 12 พฤษภาคม 2569 | 4931 | 31 |
| 11 พฤษภาคม 2569 | 7509 | 09 |
| 8 พฤษภาคม 2569 | 7877 | 77 |
| 7 พฤษภาคม 2569 | 9700 | 00 |
| 6 พฤษภาคม 2569 | 4260 | 60 |
| 5 พฤษภาคม 2569 | 7032 | 32 |
| 4 พฤษภาคม 2569 | 9193 | 93 |
เมษายน 2569
| งวด | เลข 4 ตัว | 2 ตัว |
|---|---|---|
| 30 เมษายน 2569 | 5292 | 92 |
| 29 เมษายน 2569 | 7768 | 68 |
| 28 เมษายน 2569 | 0947 | 47 |
| 27 เมษายน 2569 | 0927 | 27 |
| 24 เมษายน 2569 | 3079 | 79 |
| 23 เมษายน 2569 | 2179 | 79 |
| 22 เมษายน 2569 | 8257 | 57 |
| 21 เมษายน 2569 | 1907 | 07 |
| 17 เมษายน 2569 | 5079 | 79 |
| 13 เมษายน 2569 | 7568 | 68 |
| 10 เมษายน 2569 | 0389 | 89 |
| 9 เมษายน 2569 | 1478 | 78 |
| 8 เมษายน 2569 | 8977 | 77 |
| 7 เมษายน 2569 | 5211 | 11 |
| 6 เมษายน 2569 | 4488 | 88 |
| 3 เมษายน 2569 | 7049 | 49 |
| 2 เมษายน 2569 | 0643 | 43 |
| 1 เมษายน 2569 | 6810 | 10 |
มีนาคม 2569
| งวด | เลข 4 ตัว | 2 ตัว |
|---|---|---|
| 30 มีนาคม 2569 | 1585 | 85 |
| 27 มีนาคม 2569 | 7449 | 49 |
| 25 มีนาคม 2569 | 1971 | 71 |
| 23 มีนาคม 2569 | 3101 | 01 |
| 20 มีนาคม 2569 | 4798 | 98 |
| 18 มีนาคม 2569 | 4329 | 29 |
| 16 มีนาคม 2569 | 6315 | 15 |
| 13 มีนาคม 2569 | 3786 | 86 |
| 11 มีนาคม 2569 | 5181 | 81 |
| 6 มีนาคม 2569 | 2926 | 26 |
| 4 มีนาคม 2569 | 2958 | 58 |
| 2 มีนาคม 2569 | 3289 | 89 |
กุมภาพันธ์ 2569
| งวด | เลข 4 ตัว | 2 ตัว |
|---|---|---|
| 27 กุมภาพันธ์ 2569 | 2571 | 71 |
| 25 กุมภาพันธ์ 2569 | 4779 | 79 |
| 23 กุมภาพันธ์ 2569 | 0013 | 13 |
| 20 กุมภาพันธ์ 2569 | 1955 | 55 |
| 18 กุมภาพันธ์ 2569 | 6209 | 09 |
| 16 กุมภาพันธ์ 2569 | 3702 | 02 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2569 | 6668 | 68 |
| 11 กุมภาพันธ์ 2569 | 6469 | 69 |
| 9 กุมภาพันธ์ 2569 | 5509 | 09 |
| 6 กุมภาพันธ์ 2569 | 7430 | 30 |
| 4 กุมภาพันธ์ 2569 | 8073 | 73 |
| 2 กุมภาพันธ์ 2569 | 7085 | 85 |
มกราคม 2569
| งวด | เลข 4 ตัว | 2 ตัว |
|---|---|---|
| 30 มกราคม 2569 | 7039 | 39 |
| 28 มกราคม 2569 | 3439 | 39 |
| 26 มกราคม 2569 | 0932 | 32 |
| 23 มกราคม 2569 | 8401 | 01 |
| 21 มกราคม 2569 | 9685 | 85 |
| 19 มกราคม 2569 | 7789 | 89 |
| 16 มกราคม 2569 | 4182 | 82 |
| 14 มกราคม 2569 | 8060 | 60 |
| 12 มกราคม 2569 | 6753 | 53 |
| 9 มกราคม 2569 | 0905 | 05 |
| 7 มกราคม 2569 | 7653 | 53 |
| 5 มกราคม 2569 | 3845 | 45 |
| 2 มกราคม 2569 | 3626 | 26 |