เวลาพระอาทิตย์ขึ้น-ตก แม่ฮ่องสอน วันนี้
วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2569 ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน พระอาทิตย์ขึ้น 06:28 น. และตก 17:56 น. กลางวันยาว 11 ชม. 28 น.
วันนี้
- ฟ้าเริ่มสาง
- 06:05 น.
- พระอาทิตย์ขึ้น
- 06:28 น.
- เที่ยงสุริยะ
- 12:12 น.
- พระอาทิตย์ตก
- 17:56 น.
- ฟ้ามืด
- 18:18 น.
- ดวงจันทร์ขึ้น / ตก
- 21:46 / 10:40
พระอาทิตย์ขึ้น16 นาทีหลังกรุงเทพฯ และตก4 นาทีหลังกรุงเทพฯ
ดวงจันทร์วันนี้: ข้างแรม ค่อนดวง สว่างราว 75% ในคืนนี้ · ฟ้าเริ่มสางและฟ้ามืด = สนธยาทางการ (ดวงอาทิตย์อยู่ใต้ขอบฟ้า 6 องศา ยังมีแสงพอทำกิจกรรมกลางแจ้ง)
7 วันข้างหน้า
| วัน | ขึ้น | ตก | กลางวัน (ชม.) | จันทร์ขึ้น | จันทร์ตก | ดวงจันทร์ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ศ. 30 ต.ค. | 06:28 | 17:56 | 11:28 | 21:46 | 10:40 | ข้างแรม ค่อนดวง |
| ส. 31 ต.ค. | 06:28 | 17:55 | 11:27 | 22:53 | 11:39 | ข้างแรม ค่อนดวง |
| อา. 1 พ.ย. | 06:29 | 17:55 | 11:26 | 23:56 | 12:32 | ข้างแรม ค่อนดวง |
| จ. 2 พ.ย. | 06:29 | 17:54 | 11:25 | – | 13:18 | ข้างแรม ครึ่งดวง |
| อ. 3 พ.ย. | 06:30 | 17:54 | 11:24 | 00:57 | 13:59 | ข้างแรม เสี้ยว |
| พ. 4 พ.ย. | 06:30 | 17:53 | 11:23 | 01:54 | 14:36 | ข้างแรม เสี้ยว |
| พฤ. 5 พ.ย. | 06:30 | 17:53 | 11:22 | 02:48 | 15:11 | ข้างแรม เสี้ยว |
ตารางทั้งเดือน ตุลาคม 2569
| วันที่ | ฟ้าสาง | ขึ้น | ตก | ฟ้ามืด | กลางวัน (ชม.) |
|---|---|---|---|---|---|
| พฤ. 1 | 05:57 | 06:19 | 18:17 | 18:39 | 11:58 |
| ศ. 2 | 05:57 | 06:19 | 18:16 | 18:38 | 11:57 |
| ส. 3 | 05:57 | 06:19 | 18:15 | 18:37 | 11:56 |
| อา. 4 | 05:58 | 06:19 | 18:14 | 18:36 | 11:55 |
| จ. 5 | 05:58 | 06:20 | 18:13 | 18:35 | 11:54 |
| อ. 6 | 05:58 | 06:20 | 18:12 | 18:34 | 11:53 |
| พ. 7 | 05:58 | 06:20 | 18:12 | 18:34 | 11:51 |
| พฤ. 8 | 05:58 | 06:20 | 18:11 | 18:33 | 11:50 |
| ศ. 9 | 05:59 | 06:21 | 18:10 | 18:32 | 11:49 |
| ส. 10 | 05:59 | 06:21 | 18:09 | 18:31 | 11:48 |
| อา. 11 | 05:59 | 06:21 | 18:08 | 18:30 | 11:47 |
| จ. 12 | 05:59 | 06:21 | 18:08 | 18:30 | 11:46 |
| อ. 13 | 06:00 | 06:22 | 18:07 | 18:29 | 11:45 |
| พ. 14 | 06:00 | 06:22 | 18:06 | 18:28 | 11:44 |
| พฤ. 15 | 06:00 | 06:22 | 18:05 | 18:27 | 11:43 |
| ศ. 16 | 06:01 | 06:23 | 18:05 | 18:27 | 11:42 |
| ส. 17 | 06:01 | 06:23 | 18:04 | 18:26 | 11:41 |
| อา. 18 | 06:01 | 06:23 | 18:03 | 18:25 | 11:40 |
| จ. 19 | 06:01 | 06:24 | 18:02 | 18:25 | 11:39 |
| อ. 20 | 06:02 | 06:24 | 18:02 | 18:24 | 11:38 |
| พ. 21 | 06:02 | 06:24 | 18:01 | 18:23 | 11:37 |
| พฤ. 22 | 06:02 | 06:25 | 18:00 | 18:23 | 11:36 |
| ศ. 23 | 06:03 | 06:25 | 18:00 | 18:22 | 11:35 |
| ส. 24 | 06:03 | 06:25 | 17:59 | 18:21 | 11:34 |
| อา. 25 | 06:03 | 06:26 | 17:58 | 18:21 | 11:33 |
| จ. 26 | 06:04 | 06:26 | 17:58 | 18:20 | 11:32 |
| อ. 27 | 06:04 | 06:27 | 17:57 | 18:20 | 11:31 |
| พ. 28 | 06:04 | 06:27 | 17:57 | 18:19 | 11:30 |
| พฤ. 29 | 06:05 | 06:27 | 17:56 | 18:19 | 11:29 |
| ศ. 30 | 06:05 | 06:28 | 17:56 | 18:18 | 11:28 |
| ส. 31 | 06:06 | 06:28 | 17:55 | 18:18 | 11:27 |
กลางวันยาวที่สุดและสั้นที่สุดของปี
ช่วงครีษมายัน (ราว 21 มิถุนายน) กลางวันที่แม่ฮ่องสอนยาว 13 ชม. 18 น. (ขึ้น 05:51 ตก 19:09) ส่วนช่วงเหมายัน (ราว 21 ธันวาคม) สั้นเหลือ 10 ชม. 58 น. (ขึ้น 06:57 ตก 17:55) ต่างกัน 140 นาที จังหวัดทางเหนือจึงเห็นความต่างของฤดูชัดกว่าภาคใต้
จังหวัดใกล้เคียงในภาคเหนือ
วิธีคำนวณ
เวลาคำนวณด้วยไลบรารี astronomy-engine บนเซิร์ฟเวอร์ ใช้ขอบบนของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์แตะขอบฟ้าระดับน้ำทะเล รวมการหักเหของแสงตามค่ามาตรฐาน ไม่คิดความสูงของพื้นที่หรืออาคาร คลาดเคลื่อนจากตารางของหน่วยงานดาราศาสตร์ราว 1–2 นาที (ตรวจเทียบกับ USNO และ NARIT แล้ว) · จุดอ้างอิง: ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน (© ผู้ร่วมพัฒนา OpenStreetMap) ละติจูด 19.289° เหนือ ลองจิจูด 97.966° ตะวันออก · พื้นที่ทางตะวันออกของจังหวัดเห็นพระอาทิตย์ขึ้นก่อนเล็กน้อย (ราว 4 นาทีต่อลองจิจูด 1 องศา)
หมวดนี้เป็นข้อมูลดาราศาสตร์ (คำนวณจากตำแหน่งจริงของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์) แยกจากเนื้อหาโหราศาสตร์ของเว็บไซต์