เวลาพระอาทิตย์ขึ้น-ตก วันนี้ 77 จังหวัด
วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2569 พระอาทิตย์ขึ้นและตกกี่โมงในแต่ละจังหวัด เลือกจังหวัดเพื่อดูตาราง 7 วัน ตารางทั้งเดือน และเวลาดวงจันทร์ขึ้น-ตก
วันนี้ในภาพรวม
เช้านี้พระอาทิตย์ขึ้นเร็วที่สุดที่อุบลราชธานี เวลา 05:56 น. และตกช้าที่สุดที่ภูเก็ต เวลา 18:06 น. ทางตะวันออกของประเทศเห็นพระอาทิตย์ก่อนทางตะวันตกราว 32 นาที
ภาคกลาง
| จังหวัด | ขึ้น | ตก | กลางวัน (ชม.) |
|---|---|---|---|
| กรุงเทพมหานคร | 06:12 | 17:51 | 11:40 |
| กำแพงเพชร | 06:19 | 17:52 | 11:34 |
| ชัยนาท | 06:15 | 17:51 | 11:37 |
| นครนายก | 06:09 | 17:48 | 11:39 |
| นครปฐม | 06:14 | 17:53 | 11:39 |
| นครสวรรค์ | 06:15 | 17:51 | 11:35 |
| นนทบุรี | 06:12 | 17:51 | 11:39 |
| ปทุมธานี | 06:12 | 17:51 | 11:39 |
| พระนครศรีอยุธยา | 06:12 | 17:50 | 11:38 |
| พิจิตร | 06:15 | 17:49 | 11:34 |
| พิษณุโลก | 06:16 | 17:49 | 11:33 |
| เพชรบูรณ์ | 06:12 | 17:46 | 11:34 |
| ลพบุรี | 06:12 | 17:50 | 11:37 |
| สมุทรปราการ | 06:11 | 17:51 | 11:40 |
| สมุทรสงคราม | 06:13 | 17:54 | 11:40 |
| สมุทรสาคร | 06:13 | 17:52 | 11:40 |
| สระบุรี | 06:11 | 17:49 | 11:38 |
| สิงห์บุรี | 06:13 | 17:51 | 11:37 |
| สุโขทัย | 06:18 | 17:51 | 11:33 |
| สุพรรณบุรี | 06:14 | 17:52 | 11:38 |
| อ่างทอง | 06:13 | 17:51 | 11:38 |
| อุทัยธานี | 06:15 | 17:52 | 11:36 |
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
| จังหวัด | ขึ้น | ตก | กลางวัน (ชม.) |
|---|---|---|---|
| กาฬสินธุ์ | 06:02 | 17:36 | 11:34 |
| ขอนแก่น | 06:05 | 17:39 | 11:34 |
| ชัยภูมิ | 06:08 | 17:43 | 11:35 |
| นครพนม | 05:58 | 17:30 | 11:32 |
| นครราชสีมา | 06:07 | 17:44 | 11:37 |
| บึงกาฬ | 06:04 | 17:34 | 11:30 |
| บุรีรัมย์ | 06:03 | 17:40 | 11:37 |
| มหาสารคาม | 06:03 | 17:38 | 11:34 |
| มุกดาหาร | 05:58 | 17:32 | 11:34 |
| ยโสธร | 05:59 | 17:35 | 11:35 |
| ร้อยเอ็ด | 06:02 | 17:36 | 11:35 |
| เลย | 06:11 | 17:43 | 11:32 |
| ศรีสะเกษ | 05:58 | 17:35 | 11:37 |
| สกลนคร | 06:01 | 17:33 | 11:32 |
| สุรินทร์ | 06:01 | 17:38 | 11:37 |
| หนองคาย | 06:07 | 17:38 | 11:31 |
| หนองบัวลำภู | 06:08 | 17:40 | 11:32 |
| อำนาจเจริญ | 05:58 | 17:33 | 11:35 |
| อุดรธานี | 06:06 | 17:38 | 11:32 |
| อุบลราชธานี | 05:56 | 17:33 | 11:36 |
ภาคตะวันออก
| จังหวัด | ขึ้น | ตก | กลางวัน (ชม.) |
|---|---|---|---|
| จันทบุรี | 06:04 | 17:46 | 11:42 |
| ฉะเชิงเทรา | 06:09 | 17:49 | 11:40 |
| ชลบุรี | 06:09 | 17:50 | 11:40 |
| ตราด | 06:02 | 17:45 | 11:43 |
| ปราจีนบุรี | 06:09 | 17:48 | 11:39 |
| ระยอง | 06:08 | 17:50 | 11:42 |
| สระแก้ว | 06:06 | 17:45 | 11:39 |
ภาคตะวันตก
| จังหวัด | ขึ้น | ตก | กลางวัน (ชม.) |
|---|---|---|---|
| กาญจนบุรี | 06:16 | 17:55 | 11:39 |
| ตาก | 06:21 | 17:54 | 11:33 |
| ประจวบคีรีขันธ์ | 06:13 | 17:56 | 11:43 |
| เพชรบุรี | 06:13 | 17:54 | 11:41 |
| ราชบุรี | 06:14 | 17:54 | 11:40 |
ภาคใต้
| จังหวัด | ขึ้น | ตก | กลางวัน (ชม.) |
|---|---|---|---|
| กระบี่ | 06:12 | 18:03 | 11:51 |
| ชุมพร | 06:14 | 18:00 | 11:46 |
| ตรัง | 06:09 | 18:01 | 11:52 |
| นครศรีธรรมราช | 06:09 | 17:59 | 11:50 |
| นราธิวาส | 05:59 | 17:54 | 11:54 |
| ปัตตานี | 06:02 | 17:55 | 11:53 |
| พังงา | 06:14 | 18:05 | 11:50 |
| พัทลุง | 06:07 | 17:59 | 11:52 |
| ภูเก็ต | 06:14 | 18:06 | 11:51 |
| ยะลา | 06:02 | 17:55 | 11:54 |
| ระนอง | 06:15 | 18:03 | 11:47 |
| สงขลา | 06:05 | 17:58 | 11:53 |
| สตูล | 06:06 | 18:00 | 11:54 |
| สุราษฎร์ธานี | 06:12 | 18:01 | 11:49 |
วิธีคำนวณ
เวลาคำนวณด้วยไลบรารี astronomy-engine บนเซิร์ฟเวอร์ ใช้ขอบบนของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์แตะขอบฟ้าระดับน้ำทะเล รวมการหักเหของแสงตามค่ามาตรฐาน ไม่คิดความสูงของพื้นที่หรืออาคาร คลาดเคลื่อนจากตารางของหน่วยงานดาราศาสตร์ราว 1–2 นาที (ตรวจเทียบกับ USNO และ NARIT แล้ว) · พิกัดของแต่ละจังหวัดใช้ศาลากลางจังหวัด (ข้อมูลแผนที่ © ผู้ร่วมพัฒนา OpenStreetMap) หรือเทศบาลเมืองของจังหวัด (Wikidata) เวลาในหน้านี้เป็นเวลาประเทศไทย
หมวดนี้เป็นข้อมูลดาราศาสตร์ (คำนวณจากตำแหน่งจริงของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์) แยกจากเนื้อหาโหราศาสตร์ของเว็บไซต์