เวลาพระอาทิตย์ขึ้น-ตก ตรัง วันนี้
วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2569 ที่จังหวัดตรัง พระอาทิตย์ขึ้น 06:09 น. และตก 18:01 น. กลางวันยาว 11 ชม. 52 น.
วันนี้
- ฟ้าเริ่มสาง
- 05:48 น.
- พระอาทิตย์ขึ้น
- 06:09 น.
- เที่ยงสุริยะ
- 12:05 น.
- พระอาทิตย์ตก
- 18:01 น.
- ฟ้ามืด
- 18:23 น.
- ดวงจันทร์ขึ้น / ตก
- 22:06 / 10:06
พระอาทิตย์ขึ้น3 นาทีก่อนกรุงเทพฯ และตก10 นาทีหลังกรุงเทพฯ
ดวงจันทร์วันนี้: ข้างแรม ค่อนดวง สว่างราว 75% ในคืนนี้ · ฟ้าเริ่มสางและฟ้ามืด = สนธยาทางการ (ดวงอาทิตย์อยู่ใต้ขอบฟ้า 6 องศา ยังมีแสงพอทำกิจกรรมกลางแจ้ง)
7 วันข้างหน้า
| วัน | ขึ้น | ตก | กลางวัน (ชม.) | จันทร์ขึ้น | จันทร์ตก | ดวงจันทร์ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ศ. 30 ต.ค. | 06:09 | 18:01 | 11:52 | 22:06 | 10:06 | ข้างแรม ค่อนดวง |
| ส. 31 ต.ค. | 06:09 | 18:01 | 11:52 | 23:09 | 11:07 | ข้างแรม ค่อนดวง |
| อา. 1 พ.ย. | 06:09 | 18:01 | 11:51 | – | 12:04 | ข้างแรม ค่อนดวง |
| จ. 2 พ.ย. | 06:10 | 18:01 | 11:51 | 00:09 | 12:55 | ข้างแรม ครึ่งดวง |
| อ. 3 พ.ย. | 06:10 | 18:00 | 11:51 | 01:04 | 13:41 | ข้างแรม เสี้ยว |
| พ. 4 พ.ย. | 06:10 | 18:00 | 11:50 | 01:55 | 14:24 | ข้างแรม เสี้ยว |
| พฤ. 5 พ.ย. | 06:10 | 18:00 | 11:50 | 02:43 | 15:05 | ข้างแรม เสี้ยว |
ตารางทั้งเดือน ตุลาคม 2569
| วันที่ | ฟ้าสาง | ขึ้น | ตก | ฟ้ามืด | กลางวัน (ชม.) |
|---|---|---|---|---|---|
| พฤ. 1 | 05:49 | 06:10 | 18:13 | 18:34 | 12:03 |
| ศ. 2 | 05:49 | 06:10 | 18:12 | 18:33 | 12:03 |
| ส. 3 | 05:49 | 06:09 | 18:12 | 18:33 | 12:02 |
| อา. 4 | 05:48 | 06:09 | 18:11 | 18:32 | 12:02 |
| จ. 5 | 05:48 | 06:09 | 18:11 | 18:32 | 12:02 |
| อ. 6 | 05:48 | 06:09 | 18:10 | 18:31 | 12:01 |
| พ. 7 | 05:48 | 06:09 | 18:10 | 18:31 | 12:01 |
| พฤ. 8 | 05:48 | 06:09 | 18:09 | 18:30 | 12:00 |
| ศ. 9 | 05:48 | 06:09 | 18:09 | 18:30 | 12:00 |
| ส. 10 | 05:48 | 06:09 | 18:08 | 18:29 | 12:00 |
| อา. 11 | 05:48 | 06:09 | 18:08 | 18:29 | 11:59 |
| จ. 12 | 05:48 | 06:09 | 18:07 | 18:28 | 11:59 |
| อ. 13 | 05:48 | 06:09 | 18:07 | 18:28 | 11:58 |
| พ. 14 | 05:48 | 06:09 | 18:07 | 18:28 | 11:58 |
| พฤ. 15 | 05:48 | 06:09 | 18:06 | 18:27 | 11:58 |
| ศ. 16 | 05:47 | 06:09 | 18:06 | 18:27 | 11:57 |
| ส. 17 | 05:47 | 06:09 | 18:05 | 18:26 | 11:57 |
| อา. 18 | 05:47 | 06:09 | 18:05 | 18:26 | 11:56 |
| จ. 19 | 05:47 | 06:09 | 18:05 | 18:26 | 11:56 |
| อ. 20 | 05:47 | 06:09 | 18:04 | 18:25 | 11:56 |
| พ. 21 | 05:47 | 06:09 | 18:04 | 18:25 | 11:55 |
| พฤ. 22 | 05:47 | 06:09 | 18:03 | 18:25 | 11:55 |
| ศ. 23 | 05:47 | 06:09 | 18:03 | 18:24 | 11:55 |
| ส. 24 | 05:47 | 06:09 | 18:03 | 18:24 | 11:54 |
| อา. 25 | 05:47 | 06:09 | 18:03 | 18:24 | 11:54 |
| จ. 26 | 05:47 | 06:09 | 18:02 | 18:24 | 11:53 |
| อ. 27 | 05:48 | 06:09 | 18:02 | 18:23 | 11:53 |
| พ. 28 | 05:48 | 06:09 | 18:02 | 18:23 | 11:53 |
| พฤ. 29 | 05:48 | 06:09 | 18:01 | 18:23 | 11:52 |
| ศ. 30 | 05:48 | 06:09 | 18:01 | 18:23 | 11:52 |
| ส. 31 | 05:48 | 06:09 | 18:01 | 18:22 | 11:52 |
กลางวันยาวที่สุดและสั้นที่สุดของปี
ช่วงครีษมายัน (ราว 21 มิถุนายน) กลางวันที่ตรังยาว 12 ชม. 34 น. (ขึ้น 06:06 ตก 18:40) ส่วนช่วงเหมายัน (ราว 21 ธันวาคม) สั้นเหลือ 11 ชม. 41 น. (ขึ้น 06:29 ตก 18:10) ต่างกัน 53 นาที ใกล้เส้นศูนย์สูตร กลางวันจึงยาวเกือบเท่ากันทั้งปี
จังหวัดใกล้เคียงในภาคใต้
วิธีคำนวณ
เวลาคำนวณด้วยไลบรารี astronomy-engine บนเซิร์ฟเวอร์ ใช้ขอบบนของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์แตะขอบฟ้าระดับน้ำทะเล รวมการหักเหของแสงตามค่ามาตรฐาน ไม่คิดความสูงของพื้นที่หรืออาคาร คลาดเคลื่อนจากตารางของหน่วยงานดาราศาสตร์ราว 1–2 นาที (ตรวจเทียบกับ USNO และ NARIT แล้ว) · จุดอ้างอิง: ศาลากลางจังหวัดตรัง (© ผู้ร่วมพัฒนา OpenStreetMap) ละติจูด 7.558° เหนือ ลองจิจูด 99.611° ตะวันออก · พื้นที่ทางตะวันออกของจังหวัดเห็นพระอาทิตย์ขึ้นก่อนเล็กน้อย (ราว 4 นาทีต่อลองจิจูด 1 องศา)
หมวดนี้เป็นข้อมูลดาราศาสตร์ (คำนวณจากตำแหน่งจริงของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์) แยกจากเนื้อหาโหราศาสตร์ของเว็บไซต์