เวลาพระอาทิตย์ขึ้น-ตก ภูเก็ต วันนี้
วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2569 ที่จังหวัดภูเก็ต พระอาทิตย์ขึ้น 06:17 น. และตก 18:04 น. กลางวันยาว 11 ชม. 48 น.
วันนี้
- ฟ้าเริ่มสาง
- 05:55 น.
- พระอาทิตย์ขึ้น
- 06:17 น.
- เที่ยงสุริยะ
- 12:10 น.
- พระอาทิตย์ตก
- 18:04 น.
- ฟ้ามืด
- 18:26 น.
- ดวงจันทร์ขึ้น / ตก
- 06:52 / 18:46
พระอาทิตย์ขึ้น1 นาทีหลังกรุงเทพฯ และตก16 นาทีหลังกรุงเทพฯ
ดวงจันทร์วันนี้: ข้างขึ้น เสี้ยว สว่างราว 2% ในคืนนี้ · ฟ้าเริ่มสางและฟ้ามืด = สนธยาทางการ (ดวงอาทิตย์อยู่ใต้ขอบฟ้า 6 องศา ยังมีแสงพอทำกิจกรรมกลางแจ้ง)
7 วันข้างหน้า
| วัน | ขึ้น | ตก | กลางวัน (ชม.) | จันทร์ขึ้น | จันทร์ตก | ดวงจันทร์ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| อ. 10 พ.ย. | 06:17 | 18:04 | 11:48 | 06:52 | 18:46 | ข้างขึ้น เสี้ยว |
| พ. 11 พ.ย. | 06:17 | 18:04 | 11:47 | 07:44 | 19:36 | ข้างขึ้น เสี้ยว |
| พฤ. 12 พ.ย. | 06:17 | 18:04 | 11:47 | 08:37 | 20:27 | ข้างขึ้น เสี้ยว |
| ศ. 13 พ.ย. | 06:17 | 18:04 | 11:47 | 09:28 | 21:19 | ข้างขึ้น เสี้ยว |
| ส. 14 พ.ย. | 06:18 | 18:04 | 11:46 | 10:17 | 22:09 | ข้างขึ้น เสี้ยว |
| อา. 15 พ.ย. | 06:18 | 18:04 | 11:46 | 11:03 | 22:59 | ข้างขึ้น เสี้ยว |
| จ. 16 พ.ย. | 06:18 | 18:04 | 11:46 | 11:46 | 23:46 | ข้างขึ้น เสี้ยว |
ตารางทั้งเดือน พฤศจิกายน 2569
| วันที่ | ฟ้าสาง | ขึ้น | ตก | ฟ้ามืด | กลางวัน (ชม.) |
|---|---|---|---|---|---|
| อา. 1 | 05:53 | 06:15 | 18:05 | 18:27 | 11:51 |
| จ. 2 | 05:53 | 06:15 | 18:05 | 18:27 | 11:50 |
| อ. 3 | 05:53 | 06:15 | 18:05 | 18:27 | 11:50 |
| พ. 4 | 05:54 | 06:15 | 18:05 | 18:26 | 11:50 |
| พฤ. 5 | 05:54 | 06:15 | 18:05 | 18:26 | 11:49 |
| ศ. 6 | 05:54 | 06:16 | 18:04 | 18:26 | 11:49 |
| ส. 7 | 05:54 | 06:16 | 18:04 | 18:26 | 11:49 |
| อา. 8 | 05:54 | 06:16 | 18:04 | 18:26 | 11:48 |
| จ. 9 | 05:55 | 06:16 | 18:04 | 18:26 | 11:48 |
| อ. 10 | 05:55 | 06:17 | 18:04 | 18:26 | 11:48 |
| พ. 11 | 05:55 | 06:17 | 18:04 | 18:26 | 11:47 |
| พฤ. 12 | 05:55 | 06:17 | 18:04 | 18:26 | 11:47 |
| ศ. 13 | 05:56 | 06:17 | 18:04 | 18:26 | 11:47 |
| ส. 14 | 05:56 | 06:18 | 18:04 | 18:26 | 11:46 |
| อา. 15 | 05:56 | 06:18 | 18:04 | 18:26 | 11:46 |
| จ. 16 | 05:56 | 06:18 | 18:04 | 18:26 | 11:46 |
| อ. 17 | 05:57 | 06:19 | 18:04 | 18:26 | 11:45 |
| พ. 18 | 05:57 | 06:19 | 18:04 | 18:26 | 11:45 |
| พฤ. 19 | 05:57 | 06:19 | 18:04 | 18:26 | 11:45 |
| ศ. 20 | 05:58 | 06:20 | 18:04 | 18:26 | 11:45 |
| ส. 21 | 05:58 | 06:20 | 18:04 | 18:27 | 11:44 |
| อา. 22 | 05:58 | 06:20 | 18:05 | 18:27 | 11:44 |
| จ. 23 | 05:59 | 06:21 | 18:05 | 18:27 | 11:44 |
| อ. 24 | 05:59 | 06:21 | 18:05 | 18:27 | 11:44 |
| พ. 25 | 05:59 | 06:22 | 18:05 | 18:27 | 11:43 |
| พฤ. 26 | 06:00 | 06:22 | 18:05 | 18:27 | 11:43 |
| ศ. 27 | 06:00 | 06:23 | 18:05 | 18:28 | 11:43 |
| ส. 28 | 06:01 | 06:23 | 18:06 | 18:28 | 11:43 |
| อา. 29 | 06:01 | 06:23 | 18:06 | 18:28 | 11:42 |
| จ. 30 | 06:01 | 06:24 | 18:06 | 18:29 | 11:42 |
กลางวันยาวที่สุดและสั้นที่สุดของปี
ช่วงครีษมายัน (ราว 21 มิถุนายน) กลางวันที่ภูเก็ตยาว 12 ชม. 35 น. (ขึ้น 06:11 ตก 18:46) ส่วนช่วงเหมายัน (ราว 21 ธันวาคม) สั้นเหลือ 11 ชม. 40 น. (ขึ้น 06:34 ตก 18:14) ต่างกัน 55 นาที ใกล้เส้นศูนย์สูตร กลางวันจึงยาวเกือบเท่ากันทั้งปี
จังหวัดใกล้เคียงในภาคใต้
วิธีคำนวณ
เวลาคำนวณด้วยไลบรารี astronomy-engine บนเซิร์ฟเวอร์ ใช้ขอบบนของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์แตะขอบฟ้าระดับน้ำทะเล รวมการหักเหของแสงตามค่ามาตรฐาน ไม่คิดความสูงของพื้นที่หรืออาคาร คลาดเคลื่อนจากตารางของหน่วยงานดาราศาสตร์ราว 1–2 นาที (ตรวจเทียบกับ USNO และ NARIT แล้ว) · จุดอ้างอิง: ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (© ผู้ร่วมพัฒนา OpenStreetMap) ละติจูด 7.875° เหนือ ลองจิจูด 98.381° ตะวันออก · พื้นที่ทางตะวันออกของจังหวัดเห็นพระอาทิตย์ขึ้นก่อนเล็กน้อย (ราว 4 นาทีต่อลองจิจูด 1 องศา)
หมวดนี้เป็นข้อมูลดาราศาสตร์ (คำนวณจากตำแหน่งจริงของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์) แยกจากเนื้อหาโหราศาสตร์ของเว็บไซต์