
วันตัดผมตามตำราไทย พ.ศ. 2568
ตำราตัดผมตามวันในสัปดาห์ วันที่คนไทยนิยมงดตัดผม และวันกาลโยคที่ควรเลี่ยง
วันตัดผมทุกเดือน ปี 2568
| เดือน | วันที่ตำราว่าเหมาะ |
|---|---|
| มกราคม | พฤ. 2 · ศ. 3 · อา. 5 · อ. 7 · พฤ. 9 · ศ. 10 · อา. 12 · อ. 14 · พฤ. 16 · ศ. 17 · อา. 19 · พฤ. 23 · ศ. 24 · อา. 26 · พฤ. 30 · ศ. 31 |
| กุมภาพันธ์ | อา. 2 · อ. 4 · พฤ. 6 · ศ. 7 · อา. 9 · อ. 11 · พฤ. 13 · ศ. 14 · อา. 16 · อ. 18 · ศ. 21 · อา. 23 · อ. 25 · พฤ. 27 · ศ. 28 |
| มีนาคม | อา. 2 · อ. 4 · ศ. 7 · อา. 9 · อ. 11 · ศ. 14 · อา. 16 · อ. 18 · พฤ. 20 · อา. 23 · อ. 25 · พฤ. 27 · อา. 30 |
| เมษายน | อ. 1 · พฤ. 3 · ศ. 4 · อา. 6 · อ. 8 · พฤ. 10 · ศ. 11 · อา. 13 · อ. 15 · ศ. 18 · ส. 19 · จ. 21 · อ. 22 · ศ. 25 · จ. 28 · อ. 29 |
| พฤษภาคม | ศ. 2 · ส. 3 · จ. 5 · อ. 6 · ศ. 9 · ส. 10 · จ. 12 · อ. 13 · ศ. 16 · ส. 17 · อ. 20 · ศ. 23 · ส. 24 · อ. 27 · ศ. 30 · ส. 31 |
| มิถุนายน | จ. 2 · ศ. 6 · ส. 7 · จ. 9 · ศ. 13 · ส. 14 · จ. 16 · อ. 17 · ศ. 20 · ส. 21 · จ. 23 · อ. 24 · ศ. 27 · ส. 28 · จ. 30 |
| กรกฎาคม | อ. 1 · ศ. 4 · ส. 5 · จ. 7 · อ. 8 · ศ. 11 · ส. 12 · จ. 14 · อ. 15 · ส. 19 · จ. 21 · อ. 22 · ส. 26 · จ. 28 · อ. 29 |
| สิงหาคม | ศ. 1 · จ. 4 · อ. 5 · ศ. 8 · จ. 11 · อ. 12 · ศ. 15 · ส. 16 · จ. 18 · อ. 19 · ศ. 22 · จ. 25 · อ. 26 · ศ. 29 · ส. 30 |
| กันยายน | จ. 1 · อ. 2 · ศ. 5 · ส. 6 · จ. 8 · อ. 9 · ศ. 12 · ส. 13 · อ. 16 · ศ. 19 · ส. 20 · อ. 23 · ศ. 26 · ส. 27 · จ. 29 |
| ตุลาคม | ศ. 3 · ส. 4 · จ. 6 · ศ. 10 · ส. 11 · จ. 13 · อ. 14 · ศ. 17 · ส. 18 · จ. 20 · ศ. 24 · ส. 25 · จ. 27 · อ. 28 · ศ. 31 |
| พฤศจิกายน | ส. 1 · จ. 3 · อ. 4 · ศ. 7 · ส. 8 · จ. 10 · อ. 11 · ศ. 14 · ส. 15 · จ. 17 · อ. 18 · ศ. 21 · ส. 22 · จ. 24 · อ. 25 · ส. 29 |
| ธันวาคม | จ. 1 · อ. 2 · ส. 6 · จ. 8 · อ. 9 · ศ. 12 · จ. 15 · อ. 16 · ส. 20 · จ. 22 · อ. 23 · ศ. 26 · จ. 29 · อ. 30 |
รวม 181 วันในปี 2568
ปีอื่นพ.ศ. 2569พ.ศ. 2570พ.ศ. 2571อ่านหลักการเลือกวัน
เลือกกิจทุกกิจขึ้นบ้านใหม่แต่งงานออกรถเปิดร้านตัดผมทำบุญ
ปฏิทินและตำราที่เกี่ยวข้อง
ฤกษ์จากตำราเป็นแนวทางทางวัฒนธรรม คำนวณจากปฏิทินจันทรคติไทยและตำราฤกษ์กาลโยคประจำปี งานสำคัญควรปรึกษาผู้ใหญ่หรือโหรที่นับถือประกอบด้วย