หวยลาวพัฒนา ย้อนหลังปี 2568
ผลทุกงวดของปี 2568 จากคลังผลที่ตรวจซ้ำ 2 แหล่ง รวม 141 งวด โปรดตรวจซ้ำกับประกาศทางการ
ธันวาคม 2568
| งวด | เลข 4 ตัว | 2 ตัว |
|---|---|---|
| 31 ธันวาคม 2568 | 4541 | 41 |
| 29 ธันวาคม 2568 | 0369 | 69 |
| 26 ธันวาคม 2568 | 0052 | 52 |
| 24 ธันวาคม 2568 | 4892 | 92 |
| 22 ธันวาคม 2568 | 5963 | 63 |
| 19 ธันวาคม 2568 | 4603 | 03 |
| 17 ธันวาคม 2568 | 3099 | 99 |
| 15 ธันวาคม 2568 | 6440 | 40 |
| 12 ธันวาคม 2568 | 4546 | 46 |
| 10 ธันวาคม 2568 | 7817 | 17 |
| 8 ธันวาคม 2568 | 2662 | 62 |
| 5 ธันวาคม 2568 | 9145 | 45 |
| 3 ธันวาคม 2568 | 3798 | 98 |
| 1 ธันวาคม 2568 | 4105 | 05 |
พฤศจิกายน 2568
| งวด | เลข 4 ตัว | 2 ตัว |
|---|---|---|
| 28 พฤศจิกายน 2568 | 1679 | 79 |
| 26 พฤศจิกายน 2568 | 5541 | 41 |
| 24 พฤศจิกายน 2568 | 2133 | 33 |
| 21 พฤศจิกายน 2568 | 6238 | 38 |
| 19 พฤศจิกายน 2568 | 4322 | 22 |
| 17 พฤศจิกายน 2568 | 4579 | 79 |
| 14 พฤศจิกายน 2568 | 9877 | 77 |
| 12 พฤศจิกายน 2568 | 1651 | 51 |
| 10 พฤศจิกายน 2568 | 1187 | 87 |
| 7 พฤศจิกายน 2568 | 3320 | 20 |
| 5 พฤศจิกายน 2568 | 2926 | 26 |
| 3 พฤศจิกายน 2568 | 1226 | 26 |
ตุลาคม 2568
| งวด | เลข 4 ตัว | 2 ตัว |
|---|---|---|
| 31 ตุลาคม 2568 | 3725 | 25 |
| 29 ตุลาคม 2568 | 2500 | 00 |
| 27 ตุลาคม 2568 | 2412 | 12 |
| 24 ตุลาคม 2568 | 1677 | 77 |
| 22 ตุลาคม 2568 | 4918 | 18 |
| 20 ตุลาคม 2568 | 7480 | 80 |
| 17 ตุลาคม 2568 | 3509 | 09 |
| 15 ตุลาคม 2568 | 9152 | 52 |
| 13 ตุลาคม 2568 | 9456 | 56 |
| 10 ตุลาคม 2568 | 7318 | 18 |
| 8 ตุลาคม 2568 | 3946 | 46 |
| 6 ตุลาคม 2568 | 1739 | 39 |
| 3 ตุลาคม 2568 | 8654 | 54 |
| 1 ตุลาคม 2568 | 9506 | 06 |
กันยายน 2568
| งวด | เลข 4 ตัว | 2 ตัว |
|---|---|---|
| 29 กันยายน 2568 | 2774 | 74 |
| 26 กันยายน 2568 | 6958 | 58 |
| 24 กันยายน 2568 | 4415 | 15 |
| 22 กันยายน 2568 | 9252 | 52 |
| 19 กันยายน 2568 | 0862 | 62 |
| 17 กันยายน 2568 | 0543 | 43 |
| 15 กันยายน 2568 | 6828 | 28 |
| 12 กันยายน 2568 | 0188 | 88 |
| 10 กันยายน 2568 | 1709 | 09 |
| 8 กันยายน 2568 | 3798 | 98 |
| 5 กันยายน 2568 | 8775 | 75 |
| 3 กันยายน 2568 | 0701 | 01 |
| 1 กันยายน 2568 | 4088 | 88 |
สิงหาคม 2568
| งวด | เลข 4 ตัว | 2 ตัว |
|---|---|---|
| 29 สิงหาคม 2568 | 8976 | 76 |
| 27 สิงหาคม 2568 | 1541 | 41 |
| 25 สิงหาคม 2568 | 8511 | 11 |
| 22 สิงหาคม 2568 | 0568 | 68 |
| 20 สิงหาคม 2568 | 0722 | 22 |
| 18 สิงหาคม 2568 | 9795 | 95 |
| 15 สิงหาคม 2568 | 4662 | 62 |
| 13 สิงหาคม 2568 | 1934 | 34 |
| 11 สิงหาคม 2568 | 6683 | 83 |
| 8 สิงหาคม 2568 | 9503 | 03 |
| 6 สิงหาคม 2568 | 9473 | 73 |
| 4 สิงหาคม 2568 | 8242 | 42 |
| 1 สิงหาคม 2568 | 7617 | 17 |
กรกฎาคม 2568
| งวด | เลข 4 ตัว | 2 ตัว |
|---|---|---|
| 30 กรกฎาคม 2568 | 2872 | 72 |
| 28 กรกฎาคม 2568 | 2528 | 28 |
| 25 กรกฎาคม 2568 | 6849 | 49 |
| 23 กรกฎาคม 2568 | 0440 | 40 |
| 21 กรกฎาคม 2568 | 1942 | 42 |
| 18 กรกฎาคม 2568 | 4269 | 69 |
| 16 กรกฎาคม 2568 | 1037 | 37 |
| 14 กรกฎาคม 2568 | 9130 | 30 |
| 11 กรกฎาคม 2568 | 6988 | 88 |
| 9 กรกฎาคม 2568 | 6234 | 34 |
| 7 กรกฎาคม 2568 | 2066 | 66 |
| 4 กรกฎาคม 2568 | 7957 | 57 |
| 2 กรกฎาคม 2568 | 2206 | 06 |
มิถุนายน 2568
| งวด | เลข 4 ตัว | 2 ตัว |
|---|---|---|
| 30 มิถุนายน 2568 | 5673 | 73 |
| 27 มิถุนายน 2568 | 4787 | 87 |
| 25 มิถุนายน 2568 | 3228 | 28 |
| 23 มิถุนายน 2568 | 1126 | 26 |
| 20 มิถุนายน 2568 | 1056 | 56 |
| 18 มิถุนายน 2568 | 4822 | 22 |
| 16 มิถุนายน 2568 | 7743 | 43 |
| 13 มิถุนายน 2568 | 1630 | 30 |
| 11 มิถุนายน 2568 | 2033 | 33 |
| 9 มิถุนายน 2568 | 1737 | 37 |
| 6 มิถุนายน 2568 | 6446 | 46 |
| 4 มิถุนายน 2568 | 9626 | 26 |
| 2 มิถุนายน 2568 | 3119 | 19 |
พฤษภาคม 2568
| งวด | เลข 4 ตัว | 2 ตัว |
|---|---|---|
| 30 พฤษภาคม 2568 | 5284 | 84 |
| 28 พฤษภาคม 2568 | 6374 | 74 |
| 26 พฤษภาคม 2568 | 2146 | 46 |
| 23 พฤษภาคม 2568 | 2597 | 97 |
| 21 พฤษภาคม 2568 | 8789 | 89 |
| 19 พฤษภาคม 2568 | 4091 | 91 |
| 16 พฤษภาคม 2568 | 3794 | 94 |
| 14 พฤษภาคม 2568 | 7985 | 85 |
| 12 พฤษภาคม 2568 | 2532 | 32 |
| 9 พฤษภาคม 2568 | 8518 | 18 |
| 7 พฤษภาคม 2568 | 0827 | 27 |
| 5 พฤษภาคม 2568 | 6279 | 79 |
| 2 พฤษภาคม 2568 | 4409 | 09 |
เมษายน 2568
| งวด | เลข 4 ตัว | 2 ตัว |
|---|---|---|
| 30 เมษายน 2568 | 9591 | 91 |
| 28 เมษายน 2568 | 0702 | 02 |
| 25 เมษายน 2568 | 5741 | 41 |
| 23 เมษายน 2568 | 8112 | 12 |
| 21 เมษายน 2568 | 2499 | 99 |
| 18 เมษายน 2568 | 5116 | 16 |
| 11 เมษายน 2568 | 2011 | 11 |
| 9 เมษายน 2568 | 5795 | 95 |
| 7 เมษายน 2568 | 8159 | 59 |
| 4 เมษายน 2568 | 4445 | 45 |
| 2 เมษายน 2568 | 0609 | 09 |
มีนาคม 2568
| งวด | เลข 4 ตัว | 2 ตัว |
|---|---|---|
| 31 มีนาคม 2568 | 6647 | 47 |
| 28 มีนาคม 2568 | 6845 | 45 |
| 26 มีนาคม 2568 | 1626 | 26 |
| 24 มีนาคม 2568 | 8459 | 59 |
| 21 มีนาคม 2568 | 7289 | 89 |
| 19 มีนาคม 2568 | 3164 | 64 |
| 17 มีนาคม 2568 | 5480 | 80 |
| 14 มีนาคม 2568 | 1177 | 77 |
| 12 มีนาคม 2568 | 9842 | 42 |
| 7 มีนาคม 2568 | 5215 | 15 |
| 5 มีนาคม 2568 | 2160 | 60 |
| 3 มีนาคม 2568 | 0411 | 11 |
กุมภาพันธ์ 2568
| งวด | เลข 4 ตัว | 2 ตัว |
|---|---|---|
| 28 กุมภาพันธ์ 2568 | 2439 | 39 |
| 26 กุมภาพันธ์ 2568 | 8994 | 94 |
| 24 กุมภาพันธ์ 2568 | 4528 | 28 |
| 21 กุมภาพันธ์ 2568 | 6705 | 05 |
| 19 กุมภาพันธ์ 2568 | 9681 | 81 |
| 17 กุมภาพันธ์ 2568 | 4176 | 76 |
| 14 กุมภาพันธ์ 2568 | 4647 | 47 |
| 12 กุมภาพันธ์ 2568 | 6045 | 45 |
| 10 กุมภาพันธ์ 2568 | 8774 | 74 |
| 7 กุมภาพันธ์ 2568 | 0055 | 55 |
| 5 กุมภาพันธ์ 2568 | 1810 | 10 |
| 3 กุมภาพันธ์ 2568 | 2897 | 97 |
มกราคม 2568
| งวด | เลข 4 ตัว | 2 ตัว |
|---|---|---|
| 31 มกราคม 2568 | 4277 | 77 |